Question 44Respondent profile
Age range
n = 600 respondents
| Answer | Count | Percentage |
|---|---|---|
| 18-24 | 147 | 24.5% |
| 25-34 | 223 | 37.2% |
| 35-44 | 133 | 22.2% |
| 45-54 | 54 | 9.0% |
| 55 and over | 43 | 7.2% |
How to read: 37% of respondents answered “25-34”.
From the results of the survey “Essential services barometer, wave 1”
Question 44Respondent profile
n = 600 respondents
| Answer | Count | Percentage |
|---|---|---|
| 18-24 | 147 | 24.5% |
| 25-34 | 223 | 37.2% |
| 35-44 | 133 | 22.2% |
| 45-54 | 54 | 9.0% |
| 55 and over | 43 | 7.2% |
How to read: 37% of respondents answered “25-34”.