Observatoire des prix · Centre-Ouest
Les prix à Koudougou
Indice des prix à Koudougou
Koudougou
105,7
septembre 2026
-3,0 % sur un mois baisse
- Couverture du panier
- 100 %
- Relevés du mois
- 90
Évolution sur 12 mois
Base 100 au premier mois complet de relevés. Point creux : mois provisoire, non encore publié.
| Période | Valeur |
|---|---|
| avril 2026 | 100,0 |
| mai 2026 | 100,6 |
| juin 2026 | 104,5 |
| juillet 2026 | 106,6 |
| août 2026 | 109,0 |
| septembre 2026 | 105,7 |
Le panier du jour
Prix médian des 30 derniers jours à Koudougou (FCFA), variation sur 30 jours et tendance mensuelle.
| Article | Koudougou | Variation 30 j | Tendance |
|---|---|---|---|
| Alimentation | |||
| Riz local (étuvé) kg | — | n.d. | |
| Riz importé (brisé) kg | — | n.d. | |
| Maïs grain kg | — | n.d. | |
| Mil kg | — | n.d. | |
| Sorgho kg | — | n.d. | |
| Haricot (niébé) kg | — | n.d. | |
| Huile de cuisine litre | — | n.d. | |
| Sucre en poudre kg | — | n.d. | |
| Sel iodé kg | — | n.d. | |
| Tomate fraîche kg | — | n.d. | |
| Oignon kg | — | n.d. | |
| Pain (baguette 200 g) pièce | — | n.d. | |
| Œuf de poule pièce | — | n.d. | |
| Viande de bœuf (avec os) kg | — | n.d. | |
| Poulet local (vif) pièce | — | n.d. | |
| Poisson séché kg | — | n.d. | |
| Lait en poudre (boîte 400 g) boîte | — | n.d. | |
| Hygiène | |||
| Savon de ménage (morceau) pièce | — | n.d. | |
| Énergie | |||
| Charbon de bois kg | — | n.d. | |
| Gaz butane (bouteille 12,5 kg) bouteille 12,5 kg | — | n.d. | |
| Essence super litre | — | n.d. | |
| Eau | |||
| Eau en sachet (50 cl) sachet | — | n.d. | |
| Eau à la borne (bidon 20 L) bidon 20 L | — | n.d. | |
| Transport | |||
| Trajet en bus SOTRACO trajet | — | n.d. | |
| Trajet en taxi collectif trajet | — | n.d. | |
| Télécoms | |||
| Données mobiles (1 Go) Go | — | n.d. | |
| Carte prépayée 1 000 F carte | — | n.d. | |
| Santé | |||
| Paracétamol 500 mg (boîte de 10) boîte | — | n.d. | |
| Moustiquaire imprégnée pièce | — | n.d. | |
| Loyer | |||
| Loyer chambre-salon (mois) mois | — | n.d. | |
Derniers relevés validés
- Carte prépayée 1 000 F Koudougou · Kiosque · 27 sept. 1 000 Fcarte
- Savon de ménage (morceau) Koudougou · Boutique · 27 sept. 250 Fpièce
- Sel iodé Koudougou · Marché · 27 sept. 200 Fkg
- Données mobiles (1 Go) Koudougou · Kiosque · 26 sept. 975 FGo
- Lait en poudre (boîte 400 g) Koudougou · Boutique · 26 sept. 2 400 Fboîte
- Sucre en poudre Koudougou · Marché · 26 sept. 700 Fkg
- Trajet en taxi collectif Koudougou · Gare · 25 sept. 275 Ftrajet
- Poisson séché Koudougou · Marché · 25 sept. 3 450 Fkg
- Huile de cuisine Koudougou · Marché · 25 sept. 1 200 Flitre
- Trajet en bus SOTRACO Koudougou · Gare · 24 sept. 200 Ftrajet
| Région | Valeur |
|---|---|
| Sahel | n.d. |
| Nord | n.d. |
| Centre-Nord | n.d. |
| Boucle du Mouhoun | n.d. |
| Plateau-Central | n.d. |
| Centre | n.d. |
| Centre-Ouest | 105,7 |
| Est | n.d. |
| Centre-Est | n.d. |
| Centre-Sud | n.d. |
| Hauts-Bassins | n.d. |
| Sud-Ouest | n.d. |
| Cascades | n.d. |