Question 4Échelle numérique
Quelle confiance accordez-vous à ce prestataire, de 1 à 5 ?
n = 526 répondants
| Réponse | Effectif | Pourcentage |
|---|---|---|
| 1 | 34 | 6,5 % |
| 2 | 187 | 35,6 % |
| 3 | 231 | 43,9 % |
| 4 | 68 | 12,9 % |
| 5 | 6 | 1,1 % |
| Moyenne | 2,7 | |
| Médiane | 3,0 | |
| Écart-type | 0,8 | |
Lecture : moyenne 2,7, médiane 3, écart-type 0,8. 74 personnes n’ont pas répondu.