Question 22Échelle numérique
Quelle confiance accordez-vous à ce prestataire, de 1 à 5 ?
n = 510 répondants
| Réponse | Effectif | Pourcentage |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0,0 % |
| 2 | 45 | 8,8 % |
| 3 | 192 | 37,6 % |
| 4 | 213 | 41,8 % |
| 5 | 60 | 11,8 % |
| Moyenne | 3,6 | |
| Médiane | 4,0 | |
| Écart-type | 0,8 | |
Lecture : moyenne 3,6, médiane 4, écart-type 0,8. 90 personnes n’ont pas répondu.