Question 43Profil des répondants
Sexe
n = 600 répondants
| Réponse | Effectif | Pourcentage |
|---|---|---|
| Femme | 270 | 45,0 % |
| Homme | 320 | 53,3 % |
| Préfère ne pas répondre | 10 | 1,7 % |
Lecture : 53 % des répondants ont répondu « Homme ».
Extrait des résultats du sondage « Baromètre des services essentiels, vague 1 »
Question 43Profil des répondants
n = 600 répondants
| Réponse | Effectif | Pourcentage |
|---|---|---|
| Femme | 270 | 45,0 % |
| Homme | 320 | 53,3 % |
| Préfère ne pas répondre | 10 | 1,7 % |
Lecture : 53 % des répondants ont répondu « Homme ».