Question 3Note de 0 à 10
Recommanderiez-vous cette structure à un proche ?
n = 61 répondants
| Réponse | Effectif | Pourcentage |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0,0 % |
| 1 | 2 | 3,3 % |
| 2 | 6 | 9,8 % |
| 3 | 5 | 8,2 % |
| 4 | 7 | 11,5 % |
| 5 | 8 | 13,1 % |
| 6 | 11 | 18,0 % |
| 7 | 8 | 13,1 % |
| 8 | 7 | 11,5 % |
| 9 | 3 | 4,9 % |
| 10 | 4 | 6,6 % |
| Moyenne | 5,6 | |
| Médiane | 6,0 | |
| Écart-type | 2,4 | |
| Score NPS | -52,5 | |
Lecture : note moyenne de 5,6 sur 10 ; 12 % de promoteurs (9 ou 10) et 64 % de détracteurs (0 à 6). 10 personnes n’ont pas répondu.