Question 2Échelle de satisfaction
Globalement, êtes-vous satisfait(e) de votre service de Mobile Money ?
n = 180 répondants
| Réponse | Effectif | Pourcentage |
|---|---|---|
| Très insatisfait(e) | 21 | 11,7 % |
| Insatisfait(e) | 44 | 24,4 % |
| Ni satisfait(e) ni insatisfait(e) | 47 | 26,1 % |
| Satisfait(e) | 46 | 25,6 % |
| Très satisfait(e) | 22 | 12,2 % |
| Moyenne | 3,0 | |
| Médiane | 3,0 | |
| Écart-type | 1,2 | |
| Deux réponses les plus favorables (%) | 37,8 | |
Lecture : 38 % des répondants choisissent « très satisfait(e) » ou « satisfait(e) ».