Observatoire des prix · Hauts-Bassins
Les prix à Bobo-Dioulasso
Indice des prix à Bobo-Dioulasso
Bobo-Dioulasso
107,7
septembre 2026
-0,1 % sur un mois stable
- Couverture du panier
- 100 %
- Relevés du mois
- 90
Évolution sur 12 mois
Base 100 au premier mois complet de relevés. Point creux : mois provisoire, non encore publié.
| Période | Valeur |
|---|---|
| avril 2026 | 100,0 |
| mai 2026 | 101,8 |
| juin 2026 | 104,9 |
| juillet 2026 | 106,9 |
| août 2026 | 107,8 |
| septembre 2026 | 107,7 |
Le panier du jour
Prix médian des 30 derniers jours à Bobo-Dioulasso (FCFA), variation sur 30 jours et tendance mensuelle.
| Article | Bobo-Dioulasso | Variation 30 j | Tendance |
|---|---|---|---|
| Alimentation | |||
| Riz local (étuvé) kg | — | n.d. | |
| Riz importé (brisé) kg | — | n.d. | |
| Maïs grain kg | — | n.d. | |
| Mil kg | — | n.d. | |
| Sorgho kg | — | n.d. | |
| Haricot (niébé) kg | — | n.d. | |
| Huile de cuisine litre | — | n.d. | |
| Sucre en poudre kg | — | n.d. | |
| Sel iodé kg | — | n.d. | |
| Tomate fraîche kg | — | n.d. | |
| Oignon kg | — | n.d. | |
| Pain (baguette 200 g) pièce | — | n.d. | |
| Œuf de poule pièce | — | n.d. | |
| Viande de bœuf (avec os) kg | — | n.d. | |
| Poulet local (vif) pièce | — | n.d. | |
| Poisson séché kg | — | n.d. | |
| Lait en poudre (boîte 400 g) boîte | — | n.d. | |
| Hygiène | |||
| Savon de ménage (morceau) pièce | — | n.d. | |
| Énergie | |||
| Charbon de bois kg | — | n.d. | |
| Gaz butane (bouteille 12,5 kg) bouteille 12,5 kg | — | n.d. | |
| Essence super litre | — | n.d. | |
| Eau | |||
| Eau en sachet (50 cl) sachet | — | n.d. | |
| Eau à la borne (bidon 20 L) bidon 20 L | — | n.d. | |
| Transport | |||
| Trajet en bus SOTRACO trajet | — | n.d. | |
| Trajet en taxi collectif trajet | — | n.d. | |
| Télécoms | |||
| Données mobiles (1 Go) Go | — | n.d. | |
| Carte prépayée 1 000 F carte | — | n.d. | |
| Santé | |||
| Paracétamol 500 mg (boîte de 10) boîte | — | n.d. | |
| Moustiquaire imprégnée pièce | — | n.d. | |
| Loyer | |||
| Loyer chambre-salon (mois) mois | — | n.d. | |
Derniers relevés validés
- Carte prépayée 1 000 F Bobo-Dioulasso · Kiosque · 27 sept. 1 000 Fcarte
- Savon de ménage (morceau) Bobo-Dioulasso · Boutique · 27 sept. 250 Fpièce
- Sel iodé Bobo-Dioulasso · Marché · 27 sept. 175 Fkg
- Données mobiles (1 Go) Bobo-Dioulasso · Kiosque · 26 sept. 900 FGo
- Lait en poudre (boîte 400 g) Bobo-Dioulasso · Boutique · 26 sept. 2 300 Fboîte
- Sucre en poudre Bobo-Dioulasso · Marché · 26 sept. 675 Fkg
- Trajet en taxi collectif Bobo-Dioulasso · Gare · 25 sept. 300 Ftrajet
- Poisson séché Bobo-Dioulasso · Marché · 25 sept. 3 450 Fkg
- Huile de cuisine Bobo-Dioulasso · Marché · 25 sept. 1 150 Flitre
- Trajet en bus SOTRACO Bobo-Dioulasso · Gare · 24 sept. 200 Ftrajet
| Région | Valeur |
|---|---|
| Sahel | n.d. |
| Nord | n.d. |
| Centre-Nord | n.d. |
| Boucle du Mouhoun | n.d. |
| Plateau-Central | n.d. |
| Centre | n.d. |
| Centre-Ouest | n.d. |
| Est | n.d. |
| Centre-Est | n.d. |
| Centre-Sud | n.d. |
| Hauts-Bassins | 107,7 |
| Sud-Ouest | n.d. |
| Cascades | n.d. |