Question 28Échelle numérique
Quelle confiance accordez-vous à ce prestataire, de 1 à 5 ?
n = 220 répondants
| Réponse | Effectif | Pourcentage |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 1,8 % |
| 2 | 38 | 17,3 % |
| 3 | 86 | 39,1 % |
| 4 | 69 | 31,4 % |
| 5 | 23 | 10,5 % |
| Moyenne | 3,3 | |
| Médiane | 3,0 | |
| Écart-type | 0,9 | |
Lecture : moyenne 3,3, médiane 3, écart-type 0,9. 380 personnes n’ont pas répondu.