Question 16Échelle numérique
Quelle confiance accordez-vous à ce prestataire, de 1 à 5 ?
n = 589 répondants
| Réponse | Effectif | Pourcentage |
|---|---|---|
| 1 | 8 | 1,4 % |
| 2 | 117 | 19,9 % |
| 3 | 271 | 46,0 % |
| 4 | 168 | 28,5 % |
| 5 | 25 | 4,2 % |
| Moyenne | 3,1 | |
| Médiane | 3,0 | |
| Écart-type | 0,8 | |
Lecture : moyenne 3,1, médiane 3, écart-type 0,8. 11 personnes n’ont pas répondu.