Question 6Échelle de satisfaction
Globalement, êtes-vous satisfait(e) de votre service de Mobile Money ?
n = 300 répondants
| Réponse | Effectif | Pourcentage |
|---|---|---|
| Très insatisfait(e) | 31 | 10,3 % |
| Insatisfait(e) | 87 | 29,0 % |
| Ni satisfait(e) ni insatisfait(e) | 75 | 25,0 % |
| Satisfait(e) | 84 | 28,0 % |
| Très satisfait(e) | 23 | 7,7 % |
| Moyenne | 2,9 | |
| Médiane | 3,0 | |
| Écart-type | 1,1 | |
| Deux réponses les plus favorables (%) | 35,7 | |
Lecture : 36 % des répondants choisissent « très satisfait(e) » ou « satisfait(e) ».