Question 9Choix multiple
Au cours des 6 derniers mois, avez-vous rencontré l’un de ces problèmes ?
n = 300 répondants
| Réponse | Effectif | Pourcentage |
|---|---|---|
| Transfert échoué ou bloqué | 112 | 37,3 % |
| Frais non annoncés | 124 | 41,3 % |
| Tentative d’arnaque ou de fraude | 98 | 32,7 % |
| Service indisponible (réseau) | 130 | 43,3 % |
| Service client injoignable | 85 | 28,3 % |
| Aucun problème | 25 | 8,3 % |
Lecture : 43 % des répondants ont cité « Service indisponible (réseau) ». Plusieurs réponses étaient possibles.